使用日志
使用日志记录每一次 API 调用的详细信息,可用于核查用量、排查问题。

顶部实时数据
页面顶部展示当前筛选时间范围内的汇总数据:
- 消耗额度:筛选范围内的总费用
- RPM:每分钟请求数
- TPM:每分钟 Token 数
筛选条件
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 时间范围 | 默认今日,可自定义起止时间 |
| 令牌名称 | 按令牌筛选,查看某个项目的用量 |
| 模型名称 | 按模型筛选,查看某个模型的调用情况 |
| 分组 | 按令牌分组筛选 |
| Request ID | 输入具体请求 ID 精确查找 |
| 类型 | 全部 / 聊天 / 补全 / 绘图 / 向量化 等 |
设置完筛选条件后点击「查询」,「重置」可清空所有筛选条件。
日志列说明
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 请求发生时间 |
| 令牌 | 使用的令牌名称 |
| 分组 | 令牌所属分组 |
| 类型 | 请求类型(聊天/绘图等) |
| 模型 | 调用的模型 ID |
| 用时/首字 | 总耗时 / 首个 Token 响应时间 |
| 输入 | 输入 Token 数 |
| 输出 | 输出 Token 数 |
| 花费 | 本次请求扣费金额 |
| IP | 发起请求的 IP 地址 |
| 详情 | 点击查看完整请求和响应内容 |
排查错误
如果某次调用失败,在日志列表中找到对应记录,点击「详情」可查看:
- 完整的请求参数
- 上游返回的错误信息
- 请求耗时分布
常见错误代码:
| 错误码 | 原因 |
|---|---|
| 401 | 令牌无效或已禁用 |
| 429 | 请求频率超出限制 |
| 500 | 上游服务异常,可稍后重试 |
| 503 | 无可用渠道,联系管理员 |